产品介绍
产品名称:包芯线用铁粉
英文名称:Iron powder for making diamond tools
本产品是包芯线中钙铁线、钙铝线、钛铁线的主要辅助材料,具有稳定的化学成份和优良的物理工艺性能,纯度高,杂质低, 松装密度一致, 粒度分布均匀等特点.
主要理化指标:
指标名称 | 测试数据 | 指标名称 | 测试数据 |
Fe % ≥ | 98.00 | 氢损% ≤ | 0.25 |
Mn % ≤ | 0.30 | 盐酸不溶物% ≤ | 0.04 |
P % ≤ | 0.20 | 松装密度 g/cm3 | 2.45-2.8 |
Si % ≤ | 0.10 | 流动性 s/50g≤ | 30-35 |
C% ≤ | 0.03 | 压缩性 g/cm3 | 6.4-6.7 |
S % ≤ | 0.020 | 粒度 | 根据客户需求加工- |
更多产品