据分析,今年到年底,铁矿石将下跌24%,是否影响铁粉行情
2013-3-11 18:29:35 点击:
依据德意志银行的剖析,跟着矿山扩展原材料出产产能以及中国原材料补库需要减缓,铁矿石铁粉价钱到今年年底将下跌24%。估计到12月,钢铁指数TSI将由当时的 150.60美元/干吨跌至115美元/干吨。
德意志银行剖析师Daniel Brebner 在3月1日发布的陈述中称,在前三个月供给萎缩之后,原材料的供给在第二季度将添加900万吨。
Brebner 表明:“推进铁矿石铁粉价钱上涨的重要动力来自对中国经济增长目标的决心支撑、钢厂补库的希望、时节性需要的开释以及海运铁矿石铁粉供给增速放缓。而在将来的几个 月中,这些要素,尤其是补库行动、时节性影响以及供给态势的效果将逐步逝去。咱们估计现货价钱的高点将在二季度前期呈现。”
德意志银行称:“在将来两年间,中国钢铁需要将怠慢。价钱将跌向国产矿成本价110美元/吨。逐步上升的废钢产值将按捺海运铁矿石铁粉的需要。至2018年,矿石价钱将跌至80美元/吨。”
·长期看铁矿石 产能扩张进入爆发期,铁粉是否受影响 | [2013-3-4] | |
·印度欲出资1028.4亿卢比开发铁矿 | [2013-2-26] | |
·铁路货运价格今起上调近13% 铁粉、铁矿石、钢铁物流成本大增 | [2013-2-21] | |
·美国三大钢企成本下降难抵价量齐跌,但对铁粉市场暂无影响 | [2013-2-18] | |
·钢市上下游简析:诸多利好推动 2013钢铁业或重启,对铁粉业是否有影响 | [2013-2-17] | |
·劣质铁粉原料造成的后果 | [2013-2-4] | |
·烧结型人工石材、聚酯组成石铁粉应用广泛 | [2013-1-28] | |
·建筑钢 市场后期走低已成趋势 | [2013-1-28] | |
·铁粉的运用现状 | [2013-1-26] | |
·为什么一次还原铁粉只适于替代废钢作为电炉炼钢的质料 | [2013-1-24] | |
·羰基铁粉对工艺的需求十分高,活性很大 | [2013-1-19] | |
·铁粉生产设备工作原理 | [2013-1-18] | |
·铁粉发热原理 | [2013-1-13] | |
·铁粉和还原铁粉区别 | [2013-1-10] | |
·还原铁粉的还原过程 | [2013-1-10] | |
·还原铁粉是纯铁粉 | [2013-1-9] | |
·铁粉合成和应用特点 | [2013-1-7] | |
·铁粉粉碎 、铁粉打散 | [2013-1-7] | |
·还原铁粉的注意事项 | [2013-1-6] | |
·还原铁粉的主要用处 | [2013-1-6] | |
- 上一篇:铁矿石、铁粉暴跌言论不实但市场难言乐观 2013/4/16
- 下一篇:污水处理铁粉的主要用途是什么 2012/11/15