指标名称 | 测试数据 | 指标名称 | 测试数据 |
Fe % ≥ | 98.00 | 氢损% ≤ | 0.30 |
Mn % ≤ | 0.30 | 盐酸不溶物% ≤ | 0.04 |
P % ≤ | 0.020 | 松装密度 g/cm3 | 2.45-2.8 |
Si % ≤ | 0.15 | 流动性 s/50g≤ | 30-35 |
C% ≤ | 0.03 | 压缩性 g/cm3 | 6.4-6.7 |
S % ≤ | 0.020 | 粒度 | 根据客户需求加工- |
宜兴市宏海金属材料有限公司
联 系 人:周宗海 先生
电 话:86 0510 87308378
移动电话:13906150576
传 真:86 0510 87308378
地址:中国 江苏 宜兴市张渚镇
公司主页:www.fctiefen.com
相关文章